金属AC(クロスフロー)
Adobe Systems
外観写真 サイズ[mm] 代表型式
(詳細はクリック)
最大風量
[m3/min]
50/60Hz
最大静圧
[Pa]
50/60Hz
保護方式 形式
115x110x283 Z618F/0C-5-TP 2.90/3.10 88.20/117.60 サーマル コンデンサ
115x110x343 Z624F/0C-5-TP 3.80/4.00 88.20/117.60 サーマル コンデンサ
115x110x403 Z630F/0C-5-TP 4.80/4.80 88.20/117.60 サーマル コンデンサ
115x110x463 Z636F/0D-5-TP 3.10/3.60 19.60/29.40 サーマル コンデンサ
115x110x523 Z642F/0D-5-TP 3.60/4.20 19.60/29.40 サーマル コンデンサ
115x110x583 Z648F/0D-5-TP 4.20/4.70 19.60/29.40 サーマル コンデンサ
115x110x643 Z654F/0D-5-TP 4.80/5.60 19.60/29.40 サーマル コンデンサ
165x138x430 Z830G/0C-5-TP 11.00/12.00 176.40/186.20 サーマル コンデンサ
Z830G/5E-5-TP 11.00/12.00 176.40/186.20 サーマル 三相
186x157x440 Z830S/0C-5-TP 8.00/8.50 313.60/343.00 サーマル コンデンサ
Z830S/5E-5-TP 8.00/8.50 313.60/343.00 サーマル 三相