| 金属AC(軸流角フレーム) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 外観写真 | サイズ[mm] | 代表型式 (詳細はクリック) |
最大風量 [m3/min] 50/60Hz |
最大静圧 [Pa] 50/60Hz |
保護方式 | 形式 | ||||||||||||||||||
| 60x60x30 | 60-2 | 0.23/0.30 | 17.64/27.44 | インピーダンス | クマトリ | |||||||||||||||||||
| 60x60x38 | 60-3 | 0.30/0.36 | 16.66/24.50 | インピーダンス | クマトリ | |||||||||||||||||||
|
80x80x25 | 9301 | 0.45/0.51 | 22.54/28.42 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||
| 9201 | 0.53/0.65 | 35.28/49.98 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 80x80x28 | 9302 | 0.51/0.56 | 20.58/26.46 | インピーダンス | クマトリ | |||||||||||||||||||
| 9202 | 0.64/0.76 | 33.32/46.06 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 80x80x38 | 8500 | 0.75/0.90 | 39.20/53.90 | インピーダンス | クマトリ | |||||||||||||||||||
| 8507(耐熱) | 0.75/0.90 | 39.20/53.90 | インピーダンス | コンデンサ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 92x92x25 | N3801 | 0.57/0.68 | 27.44/32.34 | インピーダンス | クマトリ | |||||||||||||||||||
| N3901 | 0.70/0.85 | 42.14/59.78 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
|
120x120x25 | 4301 | 1.50/1.60 | 21.56/19.60 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||
| 4201 | 2.10/2.40 | 53.90/49.98 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 120x120x29 | S4302 | 1.70/1.70 | 22.54/17.64 | インピーダンス | クマトリ | |||||||||||||||||||
| S4202 | 2.30/2.60 | 52.92/49.98 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 120x120x38 | S4900 | 1.84/2.00 | 43.12/44.10 | インピーダンス | クマトリ | |||||||||||||||||||
| S4506 | 2.30/2.60 | 63.70/61.74 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| HS4506 | 2.40/2.70 | 73.50/83.30 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 4900 (センサ内臓) |
1.88/2.13 | 44.20/47.50 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 4506 (センサ内臓) |
2.30/2.70 | 68.60/68.60 | インピーダンス | クマトリ | ||||||||||||||||||||
|
4507(耐熱) | 2.20/2.70 | 78.40/98.00 | インピーダンス | コンデンサ | |||||||||||||||||||
| 127x127x38 | 3400-TP | 3.10/3.60 | 83.30/107.80 | サーマル | クマトリ | |||||||||||||||||||
| 3600X-TP | 3.20/3.70 | 93.10/110.74 | サーマル | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 140x140x50 | 2700-TP | 4.70/5.20 | 103.88/114.66 | サーマル | クマトリ | |||||||||||||||||||
| 2700-TP (センサ内臓) |
4.70/5.20 | 103.88/114.66 | サーマル | クマトリ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 160x160x55 | 6500G1-TP | 5.10/5.90 | 149.94/111.72 | サーマル | クマトリ | |||||||||||||||||||
| 6200G1-TP | 5.20/6.20 | 166.60/176.40 | サーマル | コンデンサ | ||||||||||||||||||||
| 7109G1X-TP | 4.10/4.80 | 76.60/82.60 | サーマル | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 7506G1-TP | 4.80/5.70 | 118.58/129.36 | サーマル | クマトリ | ||||||||||||||||||||
| 7000G1X | 2.40/3.00 | 36.26/51.94 | インピーダンス | コンデンサ | ||||||||||||||||||||
| 7200G1X-TP | 5.70/6.70 | 147.00/156.80 | サーマル | コンデンサ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 180x180x65 | 18F0-TP | 8.60/10.00 | 177.00/167.00 | サーマル | コンデンサ | |||||||||||||||||||