|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観写真 | シリーズ名 サイズ[mm] (詳細はクリック) |
回転数 [rpm] |
最大風量 [m3/min] 50/60Hz |
最大静圧 [Pa] 50/60Hz |
保護方式 | 形式 | ||||||||||||||||||||||||
| D60Aシリーズ 60x60x25 |
5000 | 0.52 | 68.60 | 電流カット | ブラシレス | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 0.40 | 43.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 0.31 | 23.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D80Aシリーズ 80x80x25 |
4000 | 1.13 | 66.60 | 電流カット | ブラシレス | |||||||||||||||||||||||||
| 3100 | 0.85 | 39.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | 0.72 | 39.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 0.58 | 18.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※自動復帰型製作できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| D80B 80x80x32 |
3100 | 0.90 | 53.90 | 電流カット | ブラシレス | |||||||||||||||||||||||||
| 2700 | 0.76 | 40.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 0.62 | 27.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※自動復帰型製作できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D92Aシリーズ 92x92x25 |
4000 | 1.50 | 73.65 | 電流カット | ブラシレス | |||||||||||||||||||||||||
| 3100 | 1.10 | 44.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | 0.98 | 34.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 0.80 | 24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※自動復帰型製作できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミフレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
D12Aシリーズ 120x120x25 |
3100 | 2.40 | 58.80 | 電流カット | ブラシレス | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | 2.20 | 48.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1.50 | 27.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※自動復帰型製作できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミフレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D12Cシリーズ 120x120x38 |
3100 | 3.00 | 76.44 | 電流カット | ブラシレス | |||||||||||||||||||||||||
| 2700 | 2.60 | 58.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1.90 | 34.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルミフレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF12Cシリーズ 120x120x38 (長寿命) |
3100 | 3.37 | 87.40 | 電流カット | ブラシレス | |||||||||||||||||||||||||
| 2800 | 3.04 | 75.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 | 2.70 | 62.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | 2.30 | 44.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2速度切替タイプもあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||