|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東日本巨大地震の影響について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月11日に発生しました東日本巨大地震で被災された皆様には心より | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| お見舞い申し上げますと共に、犠牲になられた方々及びご遺族の方々に対し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心からお悔やみ申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弊社の金属製ファンモーター(IKURAFAN)は昭和43年独パプスト社との技術提携により国内で初めて | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造・販売されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属製ですので、熱伝導効率に優れ放熱・放射効果が大きく巻線の温度上昇を低く抑える事ができ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベアリングのグリース劣化を防ぐ事ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに全てバランスをとっており経年変化がほとんどなく信頼性が非常に高く、寿命の長いファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーターとして長年にわたり広い分野において御使用頂いております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製 品 案 内 |
ファン ファンモーター 冷却 冷却ファン 冷却ユニット 育良 東菱 東菱興産 モーター | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF (約8MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF (約160KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※代表型式をクリックして個別カタログをご覧下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 mm 角 |
外観 View |
サイズ Size(mm) |
代表型式 Model |
電源 Supply |
羽根 Blade |
フレーム Frame |
||||||||||||||||||||||||||
| 60x60x30 | 60-2 | AC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60x60x38 | 60-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60x60x38 | 600-3 | DC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生産終了品 60x60x25 |
D60A | DC | 樹脂 | 樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 mm 角 |
外観 View |
サイズ Size(mm) |
代表型式 Model |
電源 Supply |
羽根 Blade |
フレーム Frame |
||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x25 | 9301 | AC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x28 | 9302 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x38 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8507 (耐熱100℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x25 | L80A08 | AC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L80A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x38 | 80C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x38 | 8001 | DC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x25 | D80A | DC | 樹脂 | 樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x32 | D80B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 mm 角 |
外観 View |
サイズ Size(mm) |
代表型式 Model |
電源 Supply |
羽根 Blade |
フレーム Frame |
||||||||||||||||||||||||||
|
生産終了品 92x92x25 |
N3801 | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||
| N3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
92x92x27 | S3901(生産終了) | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||
| HS3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92x92x20 | 20920 | AC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
92x92x25 | 92A08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92x92x25 | D92A | DC | 樹脂 | 樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 mm 角 |
外観 View |
サイズ Size(mm) |
代表型式 Model |
電源 Supply |
羽根 Blade |
フレーム Frame |
||||||||||||||||||||||||||
|
120x120x25 | 4301 | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x29 | S4302 | AC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S4202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120x120x38 | S4900 | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||
| S4506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS4506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4900 (センサ内蔵) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4506 (センサ内蔵) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4507 (耐熱100℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x20 | 20120 | AC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||