|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弊社の金属製ファンモーター(IKURAFAN)は昭和43年独パプスト社との技術提携により国内で初めて製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属製ですので、熱伝導効率に優れ放熱・放射効果が大きく巻線の温度上昇を低く抑える事ができ、ベアリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のグリース劣化を極度に防ぐ事ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに全てバランスをとっており経年変化がほとんどなく信頼性が非常に高く、寿命の長いファンモーターとし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| て長年にわたり広い分野において御使用頂いております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製 品 案 内 |
ファン ファンモーター 冷却 冷却ファン 冷却ユニット 育良 東菱 東菱興産 モーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PDF (約8MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF (約160KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 mm 角 |
外 観 | サイズ(mm) | 代表型式 | 電源 | 羽根 | フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60x60x30 | 60-2 | AC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60x60x38 | 60-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60x60x38 | 600-3 | DC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60x60x25 | D60A | DC | 樹脂 | 樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 mm 角 |
外 観 | サイズ(mm) | 代表型式 | 電源 | 羽根 | フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x25 | 9301 | AC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x28 | 9302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x38 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8507 (耐熱100℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x25 | L80A08 | AC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L80A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x38 | 80C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x38 | 8001 | DC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x25 | D80A | DC | 樹脂 | 樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80x32 | D80B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 mm 角 |
外 観 | サイズ(mm) | 代表型式 | 電源 | 羽根 | フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||
|
92x92x25 | N3801(保守) | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N3901(保守) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
92x92x27 | S3901 | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HS3901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92x92x20 | 20920 | AC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
92x92x25 | 92A08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92x92x25 | D92A | DC | 樹脂 | 樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 mm 角 |
外 観 | サイズ(mm) | 代表型式 | 電源 | 羽根 | フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||
|
120x120x25 | 4301 | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x29 | S4302 | AC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S4202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120x120x38 | S4900 | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S4506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS4506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4900 (センサ内蔵) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4506 (センサ内蔵) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4507 (耐熱100℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x20 | 20120 | AC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
120x120x25 | 12A08 | AC | 樹脂 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12A05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x38 | 12C08 | AC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12C09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L12C05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x40 | UR12D0W (防塵・防水) |
AC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x38 | 4002 | DC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x25 | D12A | DC | 樹脂 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120x38 | D12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF12C (長寿命・低騒音) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※コンデンサ型ファンモーターにはコンデンサが付属します。 2010.01〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 mm 角 |
外 観 | サイズ(mm) | 代表型式 | 電源 | 羽根 | フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127x127x38 | 3400-TP | AC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3600X-TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 mm 角 |
外 観 | サイズ(mm) | 代表型式 | 電源 | 羽根 | フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140x140x50 | 2700-TP | AC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700-TP (センサ内蔵) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 mm 角 |
外 観 | サイズ(mm) | 代表型式 | 電源 | 羽根 | フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||
|
160x160x55 | 6500G1-TP | AC | 金属 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6200G1-TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7109G1X-TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7506G1-TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000G1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200G1X-TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160x160x55 | 7002G1X | DC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160x160x55 | G161E (近日発売) |
DC | 金属 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カタログ準備中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※コンデンサ型ファンモーターにはコンデンサが付属します。 2010.01〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 mm 角 |
外 観 | サイズ(mm) | 代表型式 | 電源 | 羽根 | フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||